line

在籍者名簿


平成28年(2016年)から令和元年(2020)

No   卒年 氏名 部長 監督 顧問
878   2016 H28 森内芽生 宮原明寛 藤本利治 末永康一
879   2016 H28 松崎あかり      
880   2016 H28 近藤逸朗      
881   2016 H28 谷口友亮      
882   2016 H28 吉村勇徹      
883   2016 H28 徳永和己       
884   2016 H28 風呂田仁志      
885   2016 H28 村﨑 傑      
886   2016 H28 薄田 晃      
887   2016 H28 山添真理      
888   2016 H28 平石旭海       
889   2016 H28 前田将人      
890   2016 H28 松元海舟      
891   2016 H28 坂口大平      
892 2016 H28 辻川健志朗      
893   2016 H28 野本大成      
894   2016 H28 平瀬献也      
895   2016 H28 若杉真夜      
             
896 × 2017 H29 川口瑞輝      
897 × 2017 H29 陣川拓人      
898 × 2017 H29 高尾凌汰      
899 × 2017 H29 高松原幹      
900 × 2017 H29 竹内 悠      
901 2017 H29 松本寛人      
902 2017 H29 川口琢巳      
903 2017 H29 下田一馬      
904 2017 H29 徳永 簾      
905 2017 H29 中村唯人      
906 2017 H29 平野大地      
907 2017 H29 松島彪伍      
908 2017 H29 吉永翔平      
909 2017 H29 小川竣也      
910 2017 H29 陣内恵輔      
911 2017 H29 今村凛太郎      
912 2017 H29 岩永大聖      
913 2017 H29 神田樹蓮      
914 2017 H29 下峰大政      
915 2017 H29 森永悠斗      
916 2017 H29 山崎拓弥      
917 2017 H29 山崎彪雅      
918 × 2017 H29 山下 涼      
919 × 2017 H29 金子泰河      
920 × 2017 H29 西沢 舞      
               
921   2018 H30 矢野菜々実   藤本利治  
922   2018 H30 新井雄大      
923   2018 H30 中尾柊太      
924   2018 H30 永田紘大      
925   2018 H30 山口剛志      
926   2018 H30 江頭勇進      
927   2018 H30 小林 陸      
928   2018 H30 粒崎 蒼      
929   2018 H30 長畑麟太朗      
930   2018 H30 廣瀬㓛一郎      
931   2018 H30 山内詩希      
932   2018 H30 津口大蔵      
933   2018 H30 中山圭介      
934   2018 H30 前濱大心      
935   2018 H30 風浦健心      
936   2018 H30 山下 葵      
937   2018 H30 山田健申      
938   2018 H30 小出龍二      
939   2018 H30 早崎郁哉      
940   2018 H30 山崎 愁      
941   2018 H30 小瀬良聖那      
942   2018 H30 宮野翔太朗      
943   2018 H30 尾道陵平      
944   2018 H30 蔭山奈央      
945   2018 H30 白石雄大      
               
946   2019 H31 荒木 皆人   藤本利治  
947   2019 H31 石﨑 立輝      
948   2019 H31 後田 亮      
949   2019 H31 木下 豪人      
950   2019 H31 小宮 統志      
951   2019 H31 小宮 侑大      
952   2019 H31 佐田 瑞樹      
953   2019 H31 本田 樹      
954   2019 H31 牟禮 龍生      
955   2019 H31 山口 高生      
956   2019 H31 山﨑 寛太      
957   2019 H31 吉田 海斗      
958   2019 H31 今村 亮太      
959   2019 H31 川崎 翔太      
960   2019 H31 神田 海斗      
961   2019 H31 古場 大雅      
962   2019 H31 瀧野 斗偉      
963   2019 H31 松岡 大翔      
964   2019 H31 松村 駿佑      
965   2019 H31 山口 琴乃      
966   2019 H31 荒木 健真      
967   2019 H31 小川 篤大      
968   2019 H31 佐藤 太一      
969   2019 H31 橋浦 純弥      
970   2019 H31 原口 龍涼      
971   2019 H31 増山 武悠      
972   2019 H31 尾上 吏玖      
973   2019 H31 谷口 紘香      
974   2019 H31 松本 洋寿      
975   2019 H31 山崎 敦士      
976   2019 H31 出口 紘妃      
977   2019 H31 林 大地      
978   2019 H31 松井 弓弦      
979   2019 H31 松尾 匠      
980   2019 H31 横尾 空我      
981   2019 H31 横尾 響      
982   2019 H31 木下 聖也      
983   2019 H31 平山 零      
984   2019 H31 堀川 栄      
               
985   2020 R1 廣津雄太郎   藤本利治  
986   2020 R1 前田悠生      
987   2020 R1 北村しずく      
988   2020 R1 橋口あかり      
989   2020 R1 富田幸平      
990   2020 R1 早川憲伸      
991   2020 R1 平田陽樹      
992   2020 R1 山口雄輝      
993   2020 R1 大村恭生      
994   2020 R1 立尾洋成      
995   2020 R1 濱田顕脩      
996   2020 R1 古館 遼      
997   2020 R1 森田晃夫      
998   2020 R1 山口 恵      
999   2020 R1 入濱拓巳      
1000   2020 R1 神田凉水      
1001   2020 R1 木村颯志      
1002   2020 R1 竹田 稜      
1003   2020 R1 辻田桂希      
1004   2020 R1 中村幸介      
1005   2020 R1 杉本慎之輔      
1006   2020 R1 中尾 誠      
1007   2020 R1 熊崎龍太      
1008   2020 R1 田川太郎      
1009   2020 R1 吉田時央      
1010   2020 R1 佐藤美優      






 

このページのTOPに戻る