![]()
在籍者名簿 |
![]()
○:連絡票あり、◎:役職者、×:同窓会名簿不明、△:同窓会名簿で確認、▲:掲載省く、★同窓会理事
昭和18年から昭和37年
| No | 記 号 |
卒業 西暦 |
卒業 和暦 |
氏名 | 部長 | 監督 | 顧問 |
| 1 | ● | 1943 | S18 | 川口 信之 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 2 | ● | 1943 | S18 | 染田 俊雄 | |||
| 3 | ● | 1943 | S18 | 松原 龍蔵 | |||
| 4 | ○ | 1943 | S18 | 寺田 勲 | |||
| 5 | ● | 1943 | S18 | 東森 英泰 | |||
| 6 | △ | 1943 | S18 | 堺 財寛 | |||
| 1944 | S19 | 名簿無 | |||||
| 7 | ● | 1945 | S20 | 金谷 光男 | 原爆校舎焼失大村市移転 | ||
| 8 | ● | 1945 | S20 | 光武 誠一 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 1947 | S22 | 名簿無 | |||||
| 9 | ● | 1948 | S23 | 宮田 高 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 10 | ○ | 1948 | S23 | 平澤 知二良 | |||
| 11 | ● | 1948 | S23 | 尾田 正人 | |||
| 12 | ○ | 1949 | S24 | 下釜 保夫 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 13 | ○★ | 1949 | S24 | 高瀬 助松 | |||
| 14 | ● | 1949 | S24 | 北原 年春 | |||
| 15 | ● | 1949 | S24 | 錦戸 保 | |||
| 16 | ● | 1949 | S24 | 山口 幹雄 | |||
| 17 | △ | 1949 | S24 | 山田 英敏 | |||
| 18 | ○ | 1949 | S24 | 伊藤 博孝 | |||
| 19 | ● | 1949 | S24 | 森 勝 | |||
| 20 | ○ | 1950 | S25 | 米島 廣 | 昭和25年8月家野町校舎移転 | ||
| 21 | ● | 1950 | S25 | 平山 定雄 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 1951 | S26 | 名簿無 | |||||
| 22 | ○ | 1952 | S27 | 古場 登喜男 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 23 | ● | 1952 | S27 | 小島 正治 | |||
| 24 | △ | 1952 | S27 | 柿本 茂 | |||
| 25 | ○★ | 1952 | S27 | 西原 洋一 | |||
| 26 | ● | 1952 | S27 | 樋口 辰郎 | |||
| 27 | ● | 1953 | S28 | 中尾 実 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 28 | △ | 1953 | S28 | 井手 幸雄 | |||
| 29 | × | 1953 | S28 | 木下 信夫 | |||
| 30 | △ | 1953 | S28 | 山崎 健二 | |||
| 31 | ○ | 1954 | S29 | 今村 繁利 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 32 | ○ | 1954 | S29 | 北山 芳之 | |||
| 33 | △ | 1954 | S29 | 小松 勲 | |||
| 34 | ● | 1954 | S29 | 吉岡 政弘 | |||
| 35 | ● | 1954 | S29 | 田中 繁雄 | |||
| 36 | △ | 1954 | S29 | 山口 昭則 | |||
| 37 | ○ | 1955 | S30 | 小林 博 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 38 | △ | 1955 | S30 | 宮本 和佳 | |||
| 39 | × | 1955 | S30 | 斎藤 時夫 | |||
| 40 | △ | 1955 | S30 | 福岡 孝一 | |||
| 41 | △★ | 1956 | S31 | 大久保 昭男 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 42 | ○ | 1956 | S31 | 高尾(堤)正博 | |||
| 43 | △ | 1956 | S31 | 吉田 俊夫 | |||
| 44 | △ | 1956 | S31 | 大城 正道 | |||
| 45 | ● | 1956 | S31 | 山崎 晴敬 | |||
| 46 | △ | 1957 | S32 | 時津 寿雄 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 47 | ○ | 1957 | S32 | 前田 末義 | |||
| 48 | △ | 1957 | S32 | 池田 力 | |||
| 49 | △ | 1957 | S32 | 森 清実 | |||
| 50 | △ | 1957 | S32 | 前田 利喜男 | |||
| 51 | △ | 1957 | S32 | 立石 泰載 | |||
| 52 | ● | 1957 | S32 | 田崎 利徳 | |||
| 53 | ● | 1958 | S33 | 浦岡 義信 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 54 | ◎★ | 1958 | S33 | 中西 貞博 | |||
| 55 | ○△ | 1958 | S33 | 竹島 悟 | |||
| 56 | △ | 1958 | S33 | 神尾 義介 | |||
| 57 | ▲ | 1958 | S33 | 北浦 正弘 | |||
| 58 | ● | 1958 | S33 | 木村 督司 | |||
| 59 | ● | 1958 | S33 | 山口 楡貴男 | |||
| 60 | △ | 1958 | S33 | 山下 清隆 | |||
| 61 | ● | 1959 | S34 | 秋山 進 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 62 | △ | 1959 | S34 | 上田 隆敏 | |||
| 63 | ● | 1959 | S34 | 竹森 智 | |||
| 64 | ● | 1959 | S34 | 片岡 訓彦 | |||
| 65 | △ | 1959 | S34 | 三浦 龍児 | |||
| 66 | ○ | 1960 | S35 | 下田 好之 | 川尻利明 | 田中實 | |
| 67 | ○ | 1960 | S35 | 田嶌 勉 | |||
| 68 | ● | 1960 | S35 | 福富 正稔 | |||
| 69 | △ | 1960 | S35 | 水浦 幹雄 | |||
| 70 | △ | 1960 | S35 | 安田 在出 | |||
| 71 | △ | 1960 | S35 | 山下 隆 | |||
| 72 | △ | 1960 | S35 | 大久保 尚繁 | |||
| 73 | × | 1960 | S35 | 小崎 進 | |||
| 74 | △ | 1960 | S35 | 浜山 修三 | |||
| 75 | ○ | 1961 | S36 | 中村 和夫 | 川尻利明 | 田中欣一 | |
| 76 | × | 1961 | S36 | 松山 勝利 | |||
| 77 | △ | 1961 | S36 | 矢竹 忠勝 | |||
| 78 | △ | 1961 | S36 | 山中 勲 | |||
| 79 | × | 1961 | S36 | 中村 戦 | |||
| 80 | × | 1961 | S36 | 森川 正勝 | |||
| 81 | △ | 1962 | S37 | 尾上 孝一 | 川尻利明 | 田中欣一 | |
| 82 | ◎ | 1962 | S37 | 時田 勝年 | |||
| 83 | ○ | 1962 | S37 | 野原 富安 | |||
| 84 | ○ | 1962 | S37 | 松村 喬二 | |||
| 85 | △ | 1962 | S37 | 本川 雅昭 | |||
| 86 | ○ | 1962 | S37 | 馬場 敏彦 | |||
| 87 | × | 1962 | S37 | 勝田 繁昭 | |||
| 88 | × | 1962 | S37 | 新見 英雄 | |||
| 89 | ○ | 1962 | S37 | 宗 八郎 | |||
| 90 | △ | 1962 | S37 | 中浜 不郎 | |||
| 91 | × | 1962 | S37 | 長岡(一ノ瀬)修 | |||
| 92 | ● | 1962 | S37 | 榎 芳宏 | |||
| 93 | × | 1962 | S37 | 中島 秀典 | |||
| 94 | × | 1963 | S38 | 鷺池 弘幸 | 尾藤万吉 | 田口和雄 | |
| 95 | × | 1963 | S38 | 中嶋 敬二郎 | |||
| 96 | × | 1963 | S38 | 矢野 広祐 | |||
| 97 | × | 1963 | S38 | 網 忠明 | |||
| 98 | × | 1963 | S38 | 江川 安行 | |||
| 99 | △ | 1963 | S38 | 青木 忠 | |||
| 100 | × | 1963 | S38 | 渡部 由紀夫 | |||
| 101 | ○ | 1964 | S39 | 板山 好春 | 尾藤万吉 | 田口和雄 | |
| 102 | × | 1964 | S39 | 間垣 重勝 | |||
| 103 | ○ | 1964 | S39 | 山下 恒男 | |||
| 104 | ○ | 1964 | S39 | 笹田 雄二 | |||
| 105 | × | 1964 | S39 | 井邑 信弘 | |||
| 106 | ◎ | 1964 | S39 | 森 信二郎 | |||
| 107 | ○★ | 1964 | S39 | 岩崎 大洋 | |||
| 108 | × | 1965 | S40 | 小田原雄治 | 尾藤万吉 | 田口和雄 | |
| 109 | ○ | 1965 | S40 | 堀川 隆夫 | |||
| 110 | △ | 1965 | S40 | 瀬戸口昌夫 | |||
| 111 | ○ | 1965 | S40 | 原口 修 | |||
| 112 | ○ | 1965 | S40 | 倉本 博昭 | |||
| 113 | ○ | 1965 | S40 | 川崎 太一 | |||
| 114 | ○ | 1965 | S40 | 本村 広喜 | |||
| 115 | ○ | 1966 | S41 | 金丸(松村)裕 | 尾藤万吉 | 田口和雄 | |
| 116 | ○ | 1966 | S41 | 今村 圭一 | |||
| 117 | △ | 1966 | S41 | 梁池 隆 | |||
| 118 | ○ | 1966 | S41 | 阿部 慎吾 | |||
| 119 | ● | 1966 | S41 | 川ロ 正男 | |||
| 120 | ○ | 1966 | S41 | 藤山 徹 | |||
| 121 | ◎ | 1966 | S41 | 山内 英夫 | |||
| 122 | ○ | 1966 | S41 | 山道 登 | |||
| 123 | △ | 1967 | S42 | 洞ノ上貞俊 | 尾藤万吉 | 田口和雄 | |
| 124 | × | 1967 | S42 | 真子 秀男 | |||
| 125 | ○ | 1967 | S42 | 田原 剛太郎 | |||
| 126 | △ | 1967 | S42 | 森武 彰則 | |||
| 127 | ● | 1967 | S42 | 浜ロ 正範 | |||
| 128 | ○★ | 1967 | S42 | 古澤 正美 | |||
| 129 | ○ | 1967 | S42 | 宮崎 信光 | |||
| 130 | ○ | 1967 | S42 | 三縄 宜郎 | |||
| 131 | ● | 1967 | S42 | 峰 増博 | |||
| 132 | × | 1968 | S43 | 中原 武 | 尾藤万吉 | 田口和雄 | |
| 133 | ○★ | 1968 | S43 | 中山 茂 | |||
| 134 | ○ | 1968 | S43 | 早瀬 健悟 | |||
| 135 | ○ | 1968 | S43 | 村山 正信 | |||
| 136 | ○ | 1968 | S43 | 高比良 政志 | |||
| 137 | ○ | 1968 | S43 | 山下 憲司 | |||
| 138 | ○ | 1969 | S44 | 佐藤 始 | 尾藤万吉 | 田口和雄 | 浜村良美 |
| 139 | ○ | 1969 | S44 | 中野 健吾 | |||
| 140 | ○ | 1969 | S44 | 森山 義明 | |||
| 141 | ○ | 1969 | S44 | 吉田 義輝 | |||
| 142 | ○ | 1969 | S44 | 三浦 広幸 | |||
| 143 | × | 1969 | S44 | 河原 正則 | |||
| 144 | ○ | 1969 | S44 | 野沢 悟 | |||
| 145 | ○ | 1970 | S45 | 堀ロ 寛 | 尾藤万吉 | 田口和雄 | 浜村良美 |
| 146 | ○ | 1970 | S45 | 長浜 文男 | |||
| 147 | ○ | 1970 | S45 | 三浦 敬志 | |||
| 148 | ◎ | 1970 | S45 | 林田 群二 | |||
| 149 | × | 1970 | S45 | 密山 秋康 | |||
| 150 | ○ | 1970 | S45 | 北島 道雄 | |||
| 151 | × | 1971 | S46 | 関谷 義雄 | 尾藤万吉 | 田口和雄 | 浜村良美 |
| 152 | ◎ | 1971 | S46 | 成清 龍生 | 昭和46年3月岩屋校舎移転 | ||
| 153 | ● | 1971 | S46 | 本島 修二 | |||
| 154 | ○ | 1971 | S46 | 浦 伸充 | |||
| 155 | ◎ | 1971 | S46 | 三浦 武 | |||
| 156 | × | 1971 | S46 | 住吉 洋治 | |||
| 157 | ○ | 1971 | S46 | 田中 隆通 | |||
| 158 | ○ | 1971 | S46 | 堀 満正 | |||
| 159 | × | 1971 | S46 | 城台 康文 | |||
| 160 | × | 1971 | S46 | 竹内 孝之 | |||
| 161 | ○ | 1971 | S46 | 田羽多 浩 | |||
| 162 | ○ | 1972 | S47 | 下村 等 | 尾藤万吉 | 田口和雄 | 浜村良美 |
| 163 | × | 1972 | S47 | 吉田 伸彦 | |||
| 164 | ○ | 1972 | S47 | 岡本 真一 | |||
| 165 | ○ | 1972 | S47 | 林 秀文 | |||
| 166 | ○ | 1972 | S47 | 三宅 真 | |||
| 167 | ○ | 1973 | S48 | 松本 孝光 | 尾藤万吉 | 田口和雄 | 浜村良美 |
| 168 | ◎ | 1973 | S48 | 藤川 彰二 | |||
| 169 | ○ | 1973 | S48 | 吉井 健志 | |||
| 170 | ○ | 1973 | S48 | 濱口 博敏 | |||
| 171 | ○ | 1973 | S48 | 小宅 直樹 | |||
| 172 | ○ | 1973 | S48 | 居原 稔 | |||
| 173 | ○ | 1973 | S48 | 森山勢津男 | |||
| 174 | ● | 1973 | S48 | 山下 忠雄 | |||
| 175 | ○ | 1973 | S48 | 亀川 俊彦 | |||
| 176 | ○ | 1974 | S49 | 木下 正志 | 山川 淳 | 浜村良美 | 北村昭彦 |
| 177 | ○ | 1974 | S49 | 徳永周二郎 | |||
| 178 | ○ | 1974 | S49 | 山下 清隆 | |||
| 179 | ○ | 1974 | S49 | 平野 安憲 | |||
| 180 | ○ | 1974 | S49 | 山下 卓己 | |||
| 181 | ○ | 1974 | S49 | 小島 康徳 | |||
| 182 | ◎ | 1974 | S49 | 八重石勝幸 | |||
| 183 | ○ | 1975 | S50 | 岩崎 義人 | 山川 淳 | 浜村良美 | 北村昭彦 |
| 184 | ○ | 1975 | S50 | 浦川 正次 | |||
| 185 | ? | 1975 | S50 | 森山 慎一 | |||
| 186 | △ | 1975 | S50 | 小佐々正徳 | |||
| 187 | × | 1975 | S50 | 西川 龍幸 | |||
| 188 | × | 1975 | S50 | 橋口 登 | |||
| 189 | ○ | 1975 | S50 | 川崎 和幸 | |||
| 190 | × | 1975 | S50 | 小宮 清晴 | |||
| 191 | × | 1975 | S50 | 斎藤 義忠 | |||
| 192 | × | 1975 | S50 | 龍石申三郎 | |||
| 193 | × | 1975 | S50 | 佐々野清秀 | |||
| 194 | ◎ | 1975 | S50 | 木島 英利 | |||
| 195 | ○ | 1976 | S51 | 徳永 啓一 | 山川 淳 | 浜村良美 | 北村昭彦 |
| 196 | △ | 1976 | S51 | 橋本 博之 | |||
| 197 | × | 1976 | S51 | 大石 秀治 | |||
| 198 | ◎ | 1976 | S51 | 北村 昭彦 | |||
| 199 | △ | 1976 | S51 | 松尾 実 | |||
| 200 | △ | 1976 | S51 | 竹中 元之 | |||
| 201 | ? | 1977 | S52 | 小田 正直 | 山川 淳 | 浜村良美 | 北村昭彦 |
| 202 | ○ | 1977 | S52 | 鹿谷 環 | |||
| 203 | ○ | 1977 | S52 | 久田 郁男 | |||
| 204 | △ | 1977 | S52 | 大宮 美輝 | |||
| 205 | ○ | 1977 | S52 | 森保 順嗣 | |||
| 206 | △ | 1977 | S52 | 桑原 一仁 | |||
| 207 | × | 1977 | S52 | 坂田 保之 | |||
| 208 | × | 1977 | S52 | 柴原 政利 | |||
| 209 | × | 1977 | S52 | 池内 秀人 | |||
| 210 | × | 1977 | S52 | 太田 洋 | |||
| 211 | ◎ | 1978 | S53 | 小宮 巧 | 山川 淳 | 浜村良美 | 北村昭彦 |
| 212 | ○ | 1978 | S53 | 笹崎 一人 | |||
| 213 | ○ | 1978 | S53 | 中川 健一 | |||
| 214 | ○ | 1978 | S53 | 荒木 友厚 | |||
| 215 | ○ | 1978 | S53 | 岩永 俊一 | |||
| 216 | ○ | 1978 | S53 | 加藤 義之 | |||
| 217 | × | 1978 | S53 | 園田 満吉 | |||
| 218 | × | 1978 | S53 | 川口 昇平 | |||
| 219 | ○ | 1978 | S53 | 木下 淳一 | |||
| 220 | ◎ | 1978 | S53 | 山口 博光 | |||
| 221 | × | 1978 | S53 | 善竹 弘幸 | |||
| 222 | × | 1979 | S54 | 清田 貴志 | 山川 淳 | 浜村良美 | 北村昭彦 |
| 223 | △ | 1979 | S54 | 熊 弘法 | |||
| 224 | △ | 1979 | S54 | 高比良多聞 | |||
| 225 | ◎ | 1979 | S54 | 早川 雅也 | |||
| 226 | △ | 1979 | S54 | 本田 浩 | |||
| 227 | ○ | 1979 | S54 | 恩地 幸一 | |||
| 228 | ○ | 1979 | S54 | 岩本 雄司 | |||
| 229 | × | 1979 | S54 | 上戸 実 | |||
| 230 | × | 1979 | S54 | 本村 博 | |||
| 231 | ○ | 1979 | S54 | 馬場 親志 | |||
| 232 | ○ | 1979 | S54 | 関口泰二郎 | |||
| 233 | △ | 1979 | S54 | 松尾 豊明 | |||
| 234 | × | 1979 | S54 | 山口 繁昭 | |||
| 235 | × | 1980 | S55 | 柴田 勝利 | 山川 淳 | 浜村良美 | 北村昭彦 |
| 236 | × | 1980 | S55 | 林 俊男 | |||
| 237 | ○ | 1980 | S55 | 藤本 勉 | |||
| 238 | △ | 1980 | S55 | 岑山 勝美 | |||
| 239 | △ | 1980 | S55 | 森嵜 英樹 | |||
| 240 | × | 1980 | S55 | 徳永 好一 | |||
| 241 | × | 1980 | S55 | 吉田 涼一 | |||
| 242 | × | 1980 | S55 | 久保 豊治 | |||
| 243 | ○ | 1980 | S55 | 栗原 正実 | |||
| 244 | △ | 1980 | S55 | 田中 公志 | |||
| 245 | △ | 1980 | S55 | 荒木 一文 | |||
| 246 | △ | 1980 | S55 | 藤田 洋昭 | |||
| 247 | △ | 1980 | S55 | 松尾 敏也 | |||
| 248 | ▲ | 1981 | S56 | 末岡 利弘 | 山川 淳 | 浜村良美 | 北村昭彦 |
| 249 | △ | 1981 | S56 | 小川 和己 | |||
| 250 | ○ | 1981 | S56 | 中村 修一 | |||
| 251 | ○ | 1981 | S56 | 出口 順次 | |||
| 252 | △ | 1981 | S56 | 浜 盛一 | |||
| 253 | △ | 1981 | S56 | 松尾 昇一 | |||
| 254 | △ | 1981 | S56 | 松本 敏則 | |||
| 255 | ○ | 1981 | S56 | 河原 利隆 | |||
| 256 | × | 1981 | S56 | 河野 光弘 | |||
| 257 | △ | 1981 | S56 | 戸村 和洋 | |||
| 258 | ○ | 1981 | S56 | 犬塚 秀樹 | |||
| 259 | △ | 1981 | S56 | 草野 浩 | |||
| 260 | △ | 1981 | S56 | 山崎 執二 | |||
| 261 | △ | 1981 | S56 | 田中 剛雄 | |||
| 262 | △ | 1981 | S56 | 浜崎 哲也 | |||
| 263 | △ | 1981 | S56 | 若杉 明史 | |||
| 264 | × | 1982 | S57 | 篠原 洋一 | 山川 淳 | 浜村良美 | 北村昭彦 |
| 265 | △ | 1982 | S57 | 松下 和彦 | |||
| 266 | △ | 1982 | S57 | 蓑田 宗由 | |||
| 267 | △ | 1982 | S57 | 山口 雅宏 | |||
| 268 | △ | 1982 | S57 | 相川 浩利 | |||
| 269 | × | 1982 | S57 | 林田 辰雄 | |||
| 270 | × | 1982 | S57 | 松江 嘉幸 | |||
| 271 | × | 1982 | S57 | 石原 照久 | |||
| 272 | △ | 1982 | S57 | 朝長 一彦 | |||
| 273 | △ | 1982 | S57 | 横瀬 光昭 | |||
| 274 | △ | 1982 | S57 | 吉岡 孝夫 | |||
| 275 | △ | 1982 | S57 | 一瀬 幸治 | |||
| 276 | △ | 1982 | S57 | 江崎 浩幸 | |||
| 277 | △ | 1982 | S57 | 中野 英樹 | |||
| 278 | △ | 1982 | S57 | 福田 一彦 | |||
| 279 | × | 1982 | S57 | 竹輪 正博 | |||
| 280 | × | 1982 | S57 | 椿崎 勝也 | |||
| 281 | × | 1983 | S58 | 糸屋 伸裕 | 山川 淳 | 浜村良美 | 北村昭彦 |
| 282 | △ | 1983 | S58 | 内野 卓己 | |||
| 283 | × | 1983 | S58 | 杉山 一仁 | |||
| 284 | × | 1983 | S58 | 山口 力志 | |||
| 285 | ★ | 1983 | S58 | 京崎 秀雄 | |||
| 286 | × | 1983 | S58 | 馬渡 敏人 | |||
| 287 | △ | 1983 | S58 | 本村 義孝 | |||
| 288 | ○ | 1983 | S58 | 梁瀬 義孝 | |||
| 289 | ★ | 1983 | S58 | 岩崎 龍則 | |||
| 290 | △ | 1983 | S58 | 太田 秀喜 | |||
| 291 | × | 1983 | S58 | 山ロ 恵 | |||
| 292 | ○ | 1983 | S58 | 山崎 忠照 | |||
| 293 | × | 1983 | S58 | 今田 敏 | |||
| 294 | ★ | 1983 | S58 | 出口 繁登 | |||
| 295 | △ | 1983 | S58 | 中ノ瀬益美 | |||
| 296 | × | 1983 | S58 | 貫 秀次 | |||
| 297 | △ | 1983 | S58 | 藤本 哲弘 | |||
| 298 | △ | 1983 | S58 | 徳永 幹生 | |||
| 299 | ○ | 1984 | S59 | 陰平(片田)俊康 | 山川 淳 | 浜村良美 | 北村昭彦 |
| 300 | × | 1984 | S59 | 岩永 新治 | |||
| 301 | ○ | 1984 | S59 | 尾上 登 | |||
| 302 | △ | 1984 | S59 | 松田 健一 | |||
| 303 | △ | 1984 | S59 | 元川 稔勝 | |||
| 304 | × | 1984 | S59 | 牧島(酒井)みゆき | |||
| 305 | △ | 1984 | S59 | 水谷 青子 | |||
| 306 | △ | 1984 | S59 | 泉 健二 | |||
| 307 | △ | 1984 | S59 | 江崎 修二 | |||
| 308 | ○ | 1984 | S59 | 山下 修二 | |||
| 309 | ○ | 1984 | S59 | 木下 浩嗣 |
このページのTOPに戻る
| 310 | ○ | 1985 | S60 | 海原 泰幸 | 桑原清弘 | 北村昭彦 | |
| 311 | △ | 1985 | S60 | 村上 章二 | |||
| 312 | △ | 1985 | S60 | 森 弘明 | |||
| 313 | △ | 1985 | S60 | 大串 時寛 | |||
| 314 | × | 1985 | S60 | 田上 佳克 | |||
| 315 | △ | 1985 | S60 | 樋渡 悌 | |||
| 316 | ○ | 1985 | S60 | 渡邊 完 | |||
| 317 | × | 1985 | S60 | 浦口 博幸 | |||
| 318 | × | 1985 | S60 | 栗崎 晋 | |||
| 319 | × | 1985 | S60 | 松原 浩充 | |||
| 320 | ○ | 1985 | S60 | 杉本 淳司 | |||
| 321 | ● | 1985 | S60 | 森口 義朗 | |||
| 322 | ○ | 1985 | S60 | 鶴留 和彦 | |||
| 323 | △ | 1985 | S60 | 山崎 秀輝 | |||
| 324 | ○ | 1985 | S60 | 浦濱 武夫 | |||
| 325 | ○ | 1985 | S60 | 田中 秀忠 | |||
| 326 | ● | 1985 | S60 | 野地岡 慎一 | |||
| 327 | △ | 1985 | S60 | 野中 一則 | |||
| 328 | ○ | 1986 | S61 | 迎 昇次郎 | 桑原清弘 | 北村昭彦 | |
| 329 | ○ | 1986 | S61 | 竹内 清志 | |||
| 330 | × | 1986 | S61 | 道下 伸男 | |||
| 331 | ○ | 1986 | S61 | 古川 博基 | |||
| 332 | ○ | 1986 | S61 | 古瀬 政宏 | |||
| 333 | × | 1986 | S61 | 徳満 亮輔 | |||
| 334 | ◎ | 1986 | S61 | 中川 隆一 | |||
| 335 | ★ | 1986 | S61 | 西川 仁 | |||
| 336 | △ | 1987 | S62 | 岩永 慶太 | 桑原清弘 | 北村昭彦 | |
| 337 | × | 1987 | S62 | 川原 雄二 | |||
| 338 | × | 1987 | S62 | 佐藤 健雄 | |||
| 339 | × | 1987 | S62 | 田代 光義 | |||
| 340 | △ | 1987 | S62 | 山口 正浩 | |||
| 341 | ○ | 1987 | S62 | 中西 健一 | |||
| 342 | △ | 1987 | S62 | 中野 和明 | |||
| 343 | △ | 1987 | S62 | 水町 智文 | |||
| 344 | △ | 1987 | S62 | 西村 悟志 | |||
| 345 | ○★ | 1987 | S62 | 山口 洋一 | |||
| 346 | △ | 1987 | S62 | 松崎 雄二 | |||
| 347 | ○ | 1987 | S62 | 溝上 憲一 | |||
| 348 | × | 1987 | S62 | 野口 亜希子 | |||
| 349 | ◎ | 1987 | S62 | 嶋田 邦廣 | |||
| 350 | △ | 1988 | S63 | 吉永 政和 | 桑原清弘 | 北村昭彦 | |
| 351 | × | 1988 | S63 | 里崎 哲也 | |||
| 352 | ○ | 1988 | S63 | 大道寺 学 | |||
| 353 | × | 1988 | S63 | 野田 満 | |||
| 354 | △ | 1988 | S63 | 野中 義憲 | |||
| 355 | × | 1988 | S63 | 益本 孝一 | |||
| 356 | △ | 1988 | S63 | 溝上 勝孝 | |||
| 357 | ○ | 1988 | S63 | 田崎 純一 | |||
| 358 | × | 1988 | S63 | 鶴崎 敬吾 | |||
| 359 | × | 1988 | S63 | 比地 利之 | |||
| 360 | △ | 1988 | S63 | 手塚 謙司 | |||
| 361 | × | 1988 | S63 | 池上 昌利 | |||
| 362 | ○ | 1988 | S63 | 神田 剛史 | |||
| 363 | ◎ | 1988 | S63 | 田口 満 | |||
| 364 | ○ | 1988 | S63 | 三丸 純二 | |||
| 365 | △ | 1988 | S63 | 山口 裕光 | |||
| 366 | × | 1989 | H1 | 泉田 徳美 | 桑原清弘 | 北村昭彦 | |
| 367 | △ | 1989 | H1 | 古場 健記 | |||
| 368 | × | 1989 | H1 | 小森 新一郎 | |||
| 369 | ○ | 1989 | H1 | 松本 博樹 | |||
| 370 | △ | 1989 | H1 | 佐々 高弘 | |||
| 371 | △ | 1989 | H1 | 馬場 宏一 | |||
| 372 | × | 1989 | H1 | 森下 雅史 | |||
| 373 | × | 1989 | H1 | 松川 学 | |||
| 374 | △ | 1989 | H1 | 大塚 康博 | |||
| 375 | ◎ | 1989 | H1 | 川上 栄建 | |||
| 376 | ○ | 1989 | H1 | 水島 聡 | |||
| 377 | △ | 1989 | H1 | 木下 吉明 | |||
| 378 | △ | 1990 | H2 | 織田 聖 | 桑原清弘 | 北村昭彦 | |
| 379 | × | 1990 | H2 | 佐仲 克紀 | |||
| 380 | △ | 1990 | H2 | 池田 俊夫 | |||
| 381 | × | 1990 | H2 | 兵藤 秀夫 | |||
| 382 | × | 1990 | H2 | 山口 雅樹 | |||
| 383 | △ | 1990 | H2 | 浦濱 茂則 | |||
| 384 | ○ | 1990 | H2 | 小林 稔 | |||
| 385 | × | 1990 | H2 | 中村 礼二 | |||
| 386 | △ | 1990 | H2 | 射場 耕一 | |||
| 387 | △ | 1990 | H2 | 若杉 勝 | |||
| 388 | × | 1990 | H2 | 熊谷(石田)智子 | |||
| 389 | △ | 1991 | H3 | 草野 竜也 | 桑原清弘 | 北村昭彦 | 山川方宣、橋本 隆 |
| 390 | △ | 1991 | H3 | 田浦 照幸 | |||
| 391 | × | 1991 | H3 | 井川 康成 | |||
| 392 | △ | 1991 | H3 | 平野 誠 | |||
| 393 | × | 1991 | H3 | 園山 博久 | |||
| 394 | △ | 1991 | H3 | 福井 恒久 | |||
| 395 | △ | 1991 | H3 | 石尾 貴 | |||
| 396 | × | 1991 | H3 | 川久保 忠司 | |||
| 397 | △ | 1991 | H3 | 杉本 秀明 | |||
| 398 | △ | 1991 | H3 | 吉岡 英治 | |||
| 399 | × | 1991 | H3 | 峰 孝樹 | |||
| 400 | △ | 1991 | H3 | 菅 公臣 | |||
| 401 | △ | 1991 | H3 | 杉 義行 | |||
| 402 | △ | 1991 | H3 | 水町 昌弘 | |||
| 403 | × | 1991 | H3 | 新宮 誠吾 | |||
| 404 | △ | 1991 | H3 | 平野(酒井)由紀子 | |||
| 405 | △ | 1991 | H3 | 田古利友美 | |||
| 406 | × | 1992 | H4 | 相川 賢司 | 山川方宣 | 北村昭彦 | 早田昌彦 |
| 407 | × | 1992 | H4 | 松尾 晋也 | |||
| 408 | △ | 1992 | H4 | 山脇 正剛 | |||
| 409 | △ | 1992 | H4 | 野口 克彦 | |||
| 410 | × | 1992 | H4 | 濱崎 剛 | |||
| 411 | ○ | 1992 | H4 | 三村 義晴 | |||
| 412 | × | 1992 | H4 | 池上 恵二 | |||
| 413 | △ | 1992 | H4 | 小野 弘樹 | |||
| 414 | × | 1992 | H4 | 杉浦 一成 | |||
| 415 | △ | 1992 | H4 | 土肥 正臣 | |||
| 416 | △ | 1992 | H4 | 野口 政樹 | |||
| 417 | ○ | 1992 | H4 | 前田 陽一 | |||
| 418 | ○ | 1992 | H4 | 山口 康司 | |||
| 419 | × | 1992 | H4 | 川越 真一郎 | |||
| 420 | × | 1992 | H4 | 飯田 康夫 | |||
| 421 | × | 1992 | H4 | 伊森 一誠 | |||
| 422 | ○★ | 1992 | H4 | 五島 一男 | |||
| 423 | △ | 1992 | H4 | 中尾 学 | |||
| 424 | △ | 1992 | H4 | 小川 育也 | |||
| 425 | △ | 1992 | H4 | 古賀 宗貴 | |||
| 426 | ○★ | 1992 | H4 | 松下 鉄也 | |||
