line

在籍者名簿

2015

○:連絡票あり、◎:役職者、×:同窓会名簿不明、△:同窓会名簿で確認、▲:掲載省く、★同窓会理事

昭和18年から昭和37年

No
卒業
西暦
卒業
和暦
氏名 部長 監督 顧問
1 1943 S18 川口 信之 川尻利明 田中實  
2 1943 S18 染田 俊雄      
3 1943 S18 松原 龍蔵      
4 1943 S18 寺田 勲      
5 1943 S18 東森 英泰      
6 1943 S18 堺 財寛      
    1944 S19 名簿無      
7 1945 S20 金谷 光男 原爆校舎焼失大村市移転
8 1945 S20 光武 誠一 川尻利明 田中實  
    1947 S22 名簿無      
9 1948 S23 宮田 高 川尻利明 田中實  
10 1948 S23 平澤 知二良      
11 1948 S23 尾田 正人      
12 1949 S24 下釜 保夫 川尻利明 田中實  
13 ○★ 1949 S24 高瀬 助松      
14 1949 S24 北原 年春      
15 1949 S24 錦戸 保      
16 1949 S24 山口 幹雄      
17 1949 S24 山田 英敏      
18 1949 S24 伊藤 博孝      
19 1949 S24 森 勝      
20 1950 S25 米島 廣 昭和25年8月家野町校舎移転
21 1950 S25 平山 定雄 川尻利明 田中實  
    1951 S26 名簿無      
22 1952 S27 古場 登喜男 川尻利明 田中實  
23 1952 S27 小島 正治      
24 1952 S27 柿本 茂      
25 ○★ 1952 S27 西原 洋一      
26 1952 S27 樋口 辰郎      
27 1953 S28 中尾 実 川尻利明 田中實  
28 1953 S28 井手 幸雄      
29 × 1953 S28 木下 信夫      
30 1953 S28 山崎 健二      
31 1954 S29 今村 繁利 川尻利明 田中實  
32 1954 S29 北山 芳之      
33 1954 S29 小松 勲      
34 1954 S29 吉岡 政弘      
35 1954 S29 田中 繁雄      
36 1954 S29 山口 昭則      
37 1955 S30 小林 博 川尻利明 田中實  
38 1955 S30 宮本 和佳      
39 × 1955 S30 斎藤 時夫      
40 1955 S30 福岡 孝一      
41 △★ 1956 S31 大久保 昭男 川尻利明 田中實  
42 1956 S31 高尾(堤)正博      
43 1956 S31 吉田 俊夫      
44 1956 S31 大城 正道      
45 1956 S31 山崎 晴敬      
46 1957 S32 時津 寿雄 川尻利明 田中實  
47 1957 S32 前田 末義      
48 1957 S32 池田 力      
49 1957 S32 森 清実      
50 1957 S32 前田 利喜男      
51 1957 S32 立石 泰載      
52 1957 S32 田崎 利徳      
53 1958 S33 浦岡 義信 川尻利明 田中實  
54 ◎★ 1958 S33 中西 貞博      
55 ○△ 1958 S33 竹島 悟      
56 1958 S33 神尾 義介      
57 1958 S33 北浦 正弘      
58 1958 S33 木村 督司      
59 1958 S33 山口 楡貴男      
60 1958 S33 山下 清隆      
61 1959 S34 秋山 進 川尻利明 田中實  
62 1959 S34 上田 隆敏      
63 1959 S34 竹森 智      
64 1959 S34 片岡 訓彦      
65 1959 S34 三浦 龍児      
66 1960 S35 下田 好之 川尻利明 田中實  
67 1960 S35 田嶌 勉      
68 1960 S35 福富 正稔      
69 1960 S35 水浦 幹雄      
70 1960 S35 安田 在出      
71 1960 S35 山下 隆      
72 1960 S35 大久保 尚繁      
73 × 1960 S35 小崎 進      
74 1960 S35 浜山 修三      
75 1961 S36 中村 和夫 川尻利明 田中欣一  
76 × 1961 S36 松山 勝利      
77 1961 S36 矢竹 忠勝      
78 1961 S36 山中 勲      
79 × 1961 S36 中村 戦      
80 × 1961 S36 森川 正勝      
81 1962 S37 尾上 孝一 川尻利明 田中欣一  
82 1962 S37 時田 勝年      
83 1962 S37 野原 富安      
84 1962 S37 松村 喬二      
85 1962 S37 本川 雅昭      
86 1962 S37 馬場 敏彦      
87 × 1962 S37 勝田 繁昭      
88 × 1962 S37 新見 英雄      
89 1962 S37 宗 八郎      
90 1962 S37 中浜 不郎      
91 × 1962 S37 長岡(一ノ瀬)修      
92 1962 S37 榎 芳宏      
93 × 1962 S37 中島 秀典      

このページのTOPに戻る

昭和38年から昭和48年

94 × 1963 S38 鷺池 弘幸 尾藤万吉 田口和雄  
95 × 1963 S38 中嶋 敬二郎      
96 × 1963 S38 矢野 広祐      
97 × 1963 S38 網 忠明      
98 × 1963 S38 江川 安行      
99 1963 S38 青木 忠      
100 × 1963 S38 渡部 由紀夫      
101 1964 S39 板山 好春 尾藤万吉 田口和雄  
102 × 1964 S39 間垣 重勝      
103 1964 S39 山下 恒男      
104 1964 S39 笹田 雄二      
105 × 1964 S39 井邑 信弘      
106 1964 S39 森 信二郎      
107 ○★ 1964 S39 岩崎 大洋      
108 × 1965 S40 小田原雄治 尾藤万吉 田口和雄  
109 1965 S40 堀川 隆夫      
110 1965 S40 瀬戸口昌夫      
111 1965 S40 原口 修      
112 1965 S40 倉本 博昭      
113 1965 S40 川崎 太一      
114 1965 S40 本村 広喜      
115 1966 S41 金丸(松村)裕 尾藤万吉 田口和雄  
116 1966 S41 今村 圭一      
117 1966 S41 梁池 隆      
118 1966 S41 阿部 慎吾      
119 1966 S41 川ロ 正男      
120 1966 S41 藤山 徹      
121 1966 S41 山内 英夫      
122 1966 S41 山道 登      
123 1967 S42 洞ノ上貞俊 尾藤万吉 田口和雄  
124 × 1967 S42 真子 秀男      
125 1967 S42 田原 剛太郎      
126 1967 S42 森武 彰則      
127 1967 S42 浜ロ 正範      
128 ○★ 1967 S42 古澤 正美      
129 1967 S42 宮崎 信光      
130 1967 S42 三縄 宜郎      
131 1967 S42 峰 増博      
132 × 1968 S43 中原 武 尾藤万吉 田口和雄  
133 ○★ 1968 S43 中山 茂      
134 1968 S43 早瀬 健悟      
135 1968 S43 村山 正信      
136 1968 S43 高比良 政志      
137 1968 S43 山下 憲司      
138 1969 S44 佐藤 始 尾藤万吉 田口和雄 浜村良美
139 1969 S44 中野 健吾      
140 1969 S44 森山 義明      
141 1969 S44 吉田 義輝      
142 1969 S44 三浦 広幸      
143 × 1969 S44 河原 正則      
144 1969 S44 野沢 悟      
145 1970 S45 堀ロ 寛 尾藤万吉 田口和雄 浜村良美
146 1970 S45 長浜 文男      
147 1970 S45 三浦 敬志      
148 1970 S45 林田 群二      
149 × 1970 S45 密山 秋康      
150 1970 S45 北島 道雄      
151 × 1971 S46 関谷 義雄 尾藤万吉 田口和雄 浜村良美
152 1971 S46 成清 龍生 昭和46年3月岩屋校舎移転
153 1971 S46 本島 修二      
154 1971 S46 浦 伸充      
155 1971 S46 三浦 武      
156 × 1971 S46 住吉 洋治      
157 1971 S46 田中 隆通      
158 1971 S46 堀 満正      
159 × 1971 S46 城台 康文      
160 × 1971 S46 竹内 孝之      
161 1971 S46 田羽多 浩      
162 1972 S47 下村 等 尾藤万吉 田口和雄 浜村良美
163 × 1972 S47 吉田 伸彦      
164 1972 S47 岡本 真一      
165 1972 S47 林 秀文      
166 1972 S47 三宅 真      
167 1973 S48 松本 孝光 尾藤万吉 田口和雄 浜村良美
168 1973 S48 藤川 彰二      
169 1973 S48 吉井 健志      
170 1973 S48 濱口 博敏      
171 1973 S48 小宅 直樹      
172 1973 S48 居原 稔      
173 1973 S48 森山勢津男      
174 1973 S48 山下 忠雄      
175 1973 S48 亀川 俊彦      
このページのTOPに戻る

昭和49年から昭和5

176 1974 S49 木下 正志 山川 淳 浜村良美 北村昭彦
177 1974 S49 徳永周二郎      
178 1974 S49 山下 清隆      
179 1974 S49 平野 安憲      
180 1974 S49 山下 卓己      
181 1974 S49 小島 康徳      
182 1974 S49 八重石勝幸      
183 1975 S50 岩崎 義人 山川 淳 浜村良美 北村昭彦
184 1975 S50 浦川 正次      
185 1975 S50 森山 慎一      
186 1975 S50 小佐々正徳      
187 × 1975 S50 西川 龍幸      
188 × 1975 S50 橋口 登      
189 1975 S50 川崎 和幸      
190 × 1975 S50 小宮 清晴      
191 × 1975 S50 斎藤 義忠      
192 × 1975 S50 龍石申三郎      
193 × 1975 S50 佐々野清秀      
194 1975 S50 木島 英利      
195 1976 S51 徳永 啓一 山川 淳 浜村良美 北村昭彦
196 1976 S51 橋本 博之      
197 × 1976 S51 大石 秀治      
198 1976 S51 北村 昭彦      
199 1976 S51 松尾 実      
200 1976 S51 竹中 元之      
201 1977 S52 小田 正直 山川 淳 浜村良美 北村昭彦
202 1977 S52 鹿谷 環      
203 1977 S52 久田 郁男      
204 1977 S52 大宮 美輝      
205 1977 S52 森保 順嗣      
206 1977 S52 桑原 一仁      
207 × 1977 S52 坂田 保之      
208 × 1977 S52 柴原 政利      
209 × 1977 S52 池内 秀人      
210 × 1977 S52 太田 洋      
211 1978 S53 小宮 巧 山川 淳 浜村良美 北村昭彦
212 1978 S53 笹崎 一人      
213 1978 S53 中川 健一      
214 1978 S53 荒木 友厚      
215 1978 S53 岩永 俊一      
216 1978 S53 加藤 義之      
217 × 1978 S53 園田 満吉      
218 × 1978 S53 川口 昇平      
219 1978 S53 木下 淳一      
220 1978 S53 山口 博光      
221 × 1978 S53 善竹 弘幸      
222 × 1979 S54 清田 貴志 山川 淳 浜村良美 北村昭彦
223 1979 S54 熊 弘法      
224 1979 S54 高比良多聞      
225 1979 S54 早川 雅也      
226 1979 S54 本田 浩      
227 1979 S54 恩地 幸一      
228 1979 S54 岩本 雄司      
229 × 1979 S54 上戸 実      
230 × 1979 S54 本村 博      
231 1979 S54 馬場 親志      
232 1979 S54 関口泰二郎      
233 1979 S54 松尾 豊明      
234 × 1979 S54 山口 繁昭      
235 × 1980 S55 柴田 勝利 山川 淳 浜村良美 北村昭彦
236 × 1980 S55 林 俊男      
237 1980 S55 藤本 勉      
238 1980 S55 岑山 勝美      
239 1980 S55 森嵜 英樹      
240 × 1980 S55 徳永 好一      
241 × 1980 S55 吉田 涼一      
242 × 1980 S55 久保 豊治      
243 1980 S55 栗原 正実      
244 1980 S55 田中 公志      
245 1980 S55 荒木 一文      
246 1980 S55 藤田 洋昭      
247 1980 S55 松尾 敏也      
248 1981 S56 末岡 利弘 山川 淳 浜村良美 北村昭彦
249 1981 S56 小川 和己      
250 1981 S56 中村 修一      
251 1981 S56 出口 順次      
252 1981 S56 浜 盛一      
253 1981 S56 松尾 昇一      
254 1981 S56 松本 敏則      
255 1981 S56 河原 利隆      
256 × 1981 S56 河野 光弘      
257 1981 S56 戸村 和洋      
258 1981 S56 犬塚 秀樹      
259 1981 S56 草野 浩      
260 1981 S56 山崎 執二      
261 1981 S56 田中 剛雄      
262 1981 S56 浜崎 哲也      
263 1981 S56 若杉 明史      
264 × 1982 S57 篠原 洋一 山川 淳 浜村良美 北村昭彦
265 1982 S57 松下 和彦      
266 1982 S57 蓑田 宗由      
267 1982 S57 山口 雅宏      
268 1982 S57 相川 浩利      
269 × 1982 S57 林田 辰雄      
270 × 1982 S57 松江 嘉幸      
271 × 1982 S57 石原 照久      
272 1982 S57 朝長 一彦      
273 1982 S57 横瀬 光昭      
274 1982 S57 吉岡 孝夫      
275 1982 S57 一瀬 幸治      
276 1982 S57 江崎 浩幸      
277 1982 S57 中野 英樹      
278 1982 S57 福田 一彦      
279 × 1982 S57 竹輪 正博      
280 × 1982 S57 椿崎 勝也      
281 × 1983 S58 糸屋 伸裕 山川 淳 浜村良美 北村昭彦
282 1983 S58 内野 卓己      
283 × 1983 S58 杉山 一仁      
284 × 1983 S58 山口 力志      
285 1983 S58 京崎 秀雄      
286 × 1983 S58 馬渡 敏人      
287 1983 S58 本村 義孝      
288 1983 S58 梁瀬 義孝      
289 1983 S58 岩崎 龍則      
290 1983 S58 太田 秀喜      
291 × 1983 S58 山ロ 恵      
292 1983 S58 山崎 忠照      
293 × 1983 S58 今田 敏      
294 1983 S58 出口 繁登      
295 1983 S58 中ノ瀬益美      
296 × 1983 S58 貫 秀次      
297 1983 S58 藤本 哲弘      
298 1983 S58 徳永 幹生      
299 1984 S59 陰平(片田)俊康 山川 淳 浜村良美 北村昭彦
300 × 1984 S59 岩永 新治      
301 1984 S59 尾上 登      
302 1984 S59 松田 健一      
303 1984 S59 元川 稔勝      
304 × 1984 S59 牧島(酒井)みゆき      
305 1984 S59 水谷 青子      
306 1984 S59 泉 健二      
307 1984 S59 江崎 修二      
308 1984 S59 山下 修二      
309 1984 S59 木下 浩嗣      

このページのTOPに戻る

昭和60年から平成7年

310 1985 S60 海原 泰幸 桑原清弘 北村昭彦  
311 1985 S60 村上 章二      
312 1985 S60 森 弘明      
313 1985 S60 大串 時寛      
314 × 1985 S60 田上 佳克      
315 1985 S60 樋渡 悌      
316 1985 S60 渡邊 完      
317 × 1985 S60 浦口 博幸      
318 × 1985 S60 栗崎 晋      
319 × 1985 S60 松原 浩充      
320 1985 S60 杉本 淳司      
321 1985 S60 森口 義朗      
322 1985 S60 鶴留 和彦      
323 1985 S60 山崎 秀輝      
324 1985 S60 浦濱 武夫      
325 1985 S60 田中 秀忠      
326 1985 S60 野地岡 慎一      
327 1985 S60 野中 一則      
328 1986 S61 迎 昇次郎 桑原清弘 北村昭彦  
329 1986 S61 竹内 清志      
330 × 1986 S61 道下 伸男      
331 1986 S61 古川 博基      
332 1986 S61 古瀬 政宏      
333 × 1986 S61 徳満 亮輔      
334 1986 S61 中川 隆一      
335 1986 S61 西川 仁      
336 1987 S62 岩永 慶太 桑原清弘 北村昭彦  
337 × 1987 S62 川原 雄二      
338 × 1987 S62 佐藤 健雄      
339 × 1987 S62 田代 光義      
340 1987 S62 山口 正浩      
341 1987 S62 中西 健一      
342 1987 S62 中野 和明      
343 1987 S62 水町 智文      
344 1987 S62 西村 悟志      
345 ○★ 1987 S62 山口 洋一      
346 1987 S62 松崎 雄二      
347 1987 S62 溝上 憲一      
348 × 1987 S62 野口 亜希子      
349 1987 S62 嶋田 邦廣      
350 1988 S63 吉永 政和 桑原清弘 北村昭彦  
351 × 1988 S63 里崎 哲也      
352 1988 S63 大道寺 学      
353 × 1988 S63 野田 満      
354 1988 S63 野中 義憲      
355 × 1988 S63 益本 孝一      
356 1988 S63 溝上 勝孝      
357 1988 S63 田崎 純一      
358 × 1988 S63 鶴崎 敬吾      
359 × 1988 S63 比地 利之      
360 1988 S63 手塚 謙司      
361 × 1988 S63 池上 昌利      
362 1988 S63 神田 剛史      
363 1988 S63 田口 満      
364 1988 S63 三丸 純二      
365 1988 S63 山口 裕光      
366 × 1989 H1 泉田 徳美 桑原清弘 北村昭彦  
367 1989 H1 古場 健記      
368 × 1989 H1 小森 新一郎      
369 1989 H1 松本 博樹      
370 1989 H1 佐々 高弘      
371 1989 H1 馬場 宏一      
372 × 1989 H1 森下 雅史      
373 × 1989 H1 松川 学      
374 1989 H1 大塚 康博      
375 1989 H1 川上 栄建      
376 1989 H1 水島 聡      
377 1989 H1 木下 吉明      
378 1990 H2 織田 聖 桑原清弘 北村昭彦  
379 × 1990 H2 佐仲 克紀      
380 1990 H2 池田 俊夫      
381 × 1990 H2 兵藤 秀夫      
382 × 1990 H2 山口 雅樹      
383 1990 H2 浦濱 茂則      
384 1990 H2 小林 稔      
385 × 1990 H2 中村 礼二      
386 1990 H2 射場 耕一      
387 1990 H2 若杉 勝      
388 × 1990 H2 熊谷(石田)智子      
389 1991 H3 草野 竜也 桑原清弘 北村昭彦 山川方宣、橋本 隆
390 1991 H3 田浦 照幸      
391 × 1991 H3 井川 康成      
392 1991 H3 平野 誠      
393 × 1991 H3 園山 博久      
394 1991 H3 福井 恒久      
395 1991 H3 石尾 貴      
396 × 1991 H3 川久保 忠司      
397 1991 H3 杉本 秀明      
398 1991 H3 吉岡 英治      
399 × 1991 H3 峰 孝樹      
400 1991 H3 菅 公臣      
401 1991 H3 杉 義行      
402 1991 H3 水町 昌弘      
403 × 1991 H3 新宮 誠吾      
404 1991 H3 平野(酒井)由紀子      
405 1991 H3 田古利友美      
406 × 1992 H4 相川 賢司 山川方宣 北村昭彦 早田昌彦
407 × 1992 H4 松尾 晋也      
408 1992 H4 山脇 正剛      
409 1992 H4 野口 克彦      
410 × 1992 H4 濱崎 剛      
411 1992 H4 三村 義晴      
412 × 1992 H4 池上 恵二      
413 1992 H4 小野 弘樹      
414 × 1992 H4 杉浦 一成      
415 1992 H4 土肥 正臣      
416 1992 H4 野口 政樹      
417 1992 H4 前田 陽一      
418 1992 H4 山口 康司      
419 × 1992 H4 川越 真一郎      
420 × 1992 H4 飯田 康夫      
421 × 1992 H4 伊森 一誠      
422 ○★ 1992 H4 五島 一男      
423 1992 H4 中尾 学      
424 1992 H4 小川 育也      
425 1992 H4 古賀 宗貴      
426 ○★ 1992 H4 松下 鉄也      
427 1992 H4 坂田 明子      
428 1992 H4 尾下(園)ゆかり      
429 × 1992 H4 山道 いずみ      
430 1993 H5 本多 宏一郎 山川方宣 北村昭彦 早田昌彦
431 1993 H5 宮崎 健太      
432 × 1993 H5 平石 太      
433 1993 H5 江添 伸治      
434 1993 H5 中野 学      
435 × 1993 H5 山下 真一      
436 × 1993 H5 谷川 聡      
437 1993 H5 橋本 慶太      
438 1993 H5 平尾 栄一      
439 1993 H5 松尾 栄      
440 1993 H5 田中 英樹      
441 1993 H5 濱口 功      
442 × 1993 H5 林 真志      
443 1993 H5 小森 孝      
444 1993 H5 竹平 至      
445 1993 H5 鶴崎 雅子      
446 1994 H6 白崎 嘉範 山川方宣 北村昭彦 松竹勝也
447 1994 H6 多良 光平      
448 × 1994 H6 辻 哲也      
449 × 1994 H6 古閑 直也      
450 △★ 1994 H6 畑中 亮      
451 × 1994 H6 後田 大三郎      
452 1994 H6 小川 敏弘      
453 1994 H6 佐々木 智弘      
454 × 1994 H6 鶴山 辰徳      
455 1994 H6 中山 裕      
456 ○★ 1994 H6 山崎 龍二      
457 1994 H6 上川 保志      
458 × 1994 H6 増田 貴士      
459 1994 H6 加来 篤史      
460 × 1994 H6 鈴木 和幸      
461 1994 H6 森 武義      
462 1994 H6 伊藤(岳)久美子      
463 × 1994 H6 吉田 優子      
464 × 1995 H7 秋吉 淳 早田昌彦 北村昭彦 松竹勝也
465 1995 H7 猪原 浩史      
466 × 1995 H7 紫尾田 幹生      
467 × 1995 H7 杉本 敦      
468 1995 H7 立川 真次      
469 1995 H7 加納 康幸      
470 × 1995 H7 上田 成忠      
471 1995 H7 木村 剛      
472 1995 H7 松永 大介      
473 1995 H7 森 秀市      
474 1995 H7 山口 裕二      
475 1995 H7 山田 雄介      
476 1995 H7 江頭 英治      
477 1995 H7 西原 友和      
478 1995 H7 川上 久志      
479 1995 H7 小川 真介      
480 1995 H7 森山 偉      
481 × 1995 H7 木下 泰宏      
482 1995 H7 山下 恵介      
このページのTOPに戻る

平成8年から平成15年

483 × 1996 H8 龍野 友博 吉谷昌生 松竹勝也 吉田宗市
484 1996 H8 永尾 泰憲      
485 1996 H8 森 陵      
486 1996 H8 山邊 勝二      
487 1996 H8 竹下 哲郎      
488 1996 H8 永田 真浩      
489 1996 H8 渡邊 潤      
490 × 1996 H8 中村 祥隆      
491 1996 H8 松本 祐樹      
492 ○★ 1996 H8 宮本 純      
493 1996 H8 吉田 隆太      
494 1996 H8 山崎 貴弘      
495 1996 H8 中村 勉      
496 × 1996 H8 江口 英里      
497 × 1996 H8 北川 直美      
498 △★ 1997 H9 岩永 章平 田中春義 松竹勝也 吉田宗市
499 1997 H9 山内 浩史      
500 1997 H9 鈴山 広光      
501 1997 H9 鈴木 博幸      
502 1997 H9 中島 広弥      
503 × 1997 H9 林 智成      
504 × 1997 H9 岡 友和      
505 × 1997 H9 荒木 拓郎      
506 1997 H9 杉 猛史      
507 1997 H9 三浦 篤史      
508 1997 H9 村山 佳弘      
509 1997 H9 中村 敏広      
510 1997 H9 松本 久志      
511 1997 H9 土井 慎吾      
512 1997 H9 山下 裕絵      
513 1997 H9 池田 早苗      
514 1998 H10 井手 洋介 田中春義 松竹勝也 吉田宗市
515 1998 H10 山ロ 義広      
516 × 1998 H10 岩永 篤史      
517 1998 H10 瀧野 和博      
518 1998 H10 富永 拓三      
519 1998 H10 溝田 清      
520 1998 H10 白井 光彦      
521 1998 H10 西村 暢浩      
522 × 1998 H10 松永 光昭      
523 1998 H10 狩野 良太      
524 1998 H10 松山 寿      
525 1998 H10 木戸 恵太郎      
526 1998 H10 萩尾 大樹      
527 1998 H10 髙以良(谷本)祐子    
528 1999 H11 浦田 甲大 吉田宗市 松竹勝也 日高正紀
529 △★ 1999 H11 大宜見 剛      
530 1999 H11 中原 茂樹      
531 1999 H11 吉田 清次郎      
532 × 1999 H11 白石 稔      
533 1999 H11 山崎 悟      
534 △★ 1999 H11 原田 敬一      
535 △★ 1999 H11 畝中 佑      
536 1999 H11 池嵜 猛      
537 × 1999 H11 砂田 雄一      
538 × 1999 H11 濱崎 浩治      
539 1999 H11 池田 剛      
540 1999 H11 浦川 幹仁      
541 1999 H11 田川 友和      
542 1999 H11 森 泰輔      
543 × 1999 H11 山崎 光      
544 △★ 1999 H11 宮崎 剛      
545 × 1999 H11 斉藤 千種      
546 1999 H11 野原(梅崎)亜弥      
547 × 1999 H11 松原  優子      
548 2000 H12 田邉 茂 松尾周一 松竹勝也 石村憲一郎
549 2000 H12 坂本 良太      
550 2000 H12 西田 翔平      
551 × 2000 H12 松平 憲一      
552 2000 H12 中川 郁      
553 2000 H12 根岸 亮平      
554 2000 H12 松尾 幸作      
555 2000 H12 牧山 裕紀      
556 2000 H12 山脇 拓也      
557 2000 H12 福寿 鉄也      
558 2000 H12 松本 力也      
559 2000 H12 外間 信二      
560 × 2000 H12 黒田 直美      
561 × 2000 H12 濱辺 千春      
562 × 2001 H13 植木 建 江口雅彦 松竹勝也 築山 主
563 × 2001 H13 中村 俊太      
564 2001 H13 溝口 洋基      
565 △★ 2001 H13 山本 裕樹      
566 2001 H13 加藤 隆行      
567 × 2001 H13 百武 誠      
568 × 2001 H13 丸尾 昌平      
569 × 2001 H13 三田 真寛      
570 × 2001 H13 岩本 哲      
571 × 2001 H13 品川 功輔      
572 2001 H13 前田 匡士      
573 △★ 2001 H13 岩本 太祐      
574 2001 H13 武次 正人      
575 2001 H13 宮川 晋弥      
576 ▲★ 2001 H13 荒木 真一      
577 2001 H13 川村 祐一      
578 2001 H13 柴田 一真      
579 2001 H13 開 悠二      
580 2002 H14 吉田 拓矢 江口雅彦 松竹勝也 浦上修二
581 2002 H14 樋口 晃      
582 2002 H14 古藤 卓      
583 2002 H14 勢上 恭平      
584 × 2002 H14 石山 陽太      
585 2002 H14 杉本 茂樹      
586 2002 H14 高橋 淳      
587 × 2002 H14 小崎 康嗣      
588 2002 H14 神田 浩嗣      
589 2002 H14 小関 一哉      
590 × 2002 H14 松尾 公平      
591 2002 H14 橋口 才蔵      
592 2002 H14 末永 康一      
593 2002 H14 川崎 喬充      
594 2002 H14 原田 武      
595 2003 H15 熊 裕司 谷口 亨 松竹勝也  
596 2003 H15 岩田 伸一郎      
597 2003 H15 緒方 浩一      
598 2003 H15 畑地 学      
599 2003 H15 兵働 裕太      
600 × 2003 H15 山口 宏太郎      
601 2003 H15 久保(山崎)伴紀      
602 2003 H15 小川 雄太      
603 × 2003 H15 田中 雄喜      
604 2003 H15 龍頭 大輔      
605 2003 H15 西田 健二      
606 △★ 2003 H15 森田 祐介      
607 2003 H15 熊 祐樹      
608 2003 H15 小栁 貴範      
609 2003 H15 堀 眞哉      
610 2003 H15 木戸 健太郎      
このページのTOPに戻る

平成16年から平成21年

611 × 2004 H16 浦越 啓輔 阪上英俊 倉岡博之 北村昭彦
612 2004 H16 北尾 大祐      
613 × 2004 H16 都々木 遼      
614 2004 H16 松尾 洸輔      
615 2004 H16 松本慎太郎      
616 2004 H16 余縄 仁志      
617 2004 H16 浦郷 祐介      
618 2004 H16 福寿 拓也      
619 2004 H16 川原 秀明      
620 2004 H16 山本 真吾      
621 △★ 2004 H16 余縄 巧一      
622 2004 H16 高倉 洋二      
623 2004 H16 永尾 和也      
624 2004 H16 中村 稔久      
625 2004 H16 原口 拓也      
626 2004 H16 平山 克彦      
627 2004 H16 山中 崇愛      
628 2004 H16 吉村 邦弘      
629 2005 H17 上川 孝平 阪上英俊 北村昭彦  
630 × 2005 H17 深堀 祐平      
631 2005 H17 末永 淳也      
632 2005 H17 毎熊 佑太      
633 × 2005 H17 牟田 真二      
634 2005 H17 富永 達弥      
635 2005 H17 山崎 幹太      
636 2005 H17 佐野 竜太      
637 2005 H17 高嶋 顕吾      
638 2005 H17 大串 剛      
639 2005 H17 山道 数之      
640 × 2005 H17 峯脇 大雅      
641 2005 H17 川柳 圭介      
642 2005 H17 中川 郁裕      
643 △★ 2005 H17 江藤 慎一郎      
644 × 2005 H17 田添 健達      
645 ○△ 2005 H17 川田 祐也      
646 × 2005 H17 熊 翔伍      
647 2005 H17 渋谷 亮      
648 × 2005 H17 野口 沙紀      
649 ○△ 2006 H18 浦郷 卓也 阪上英俊 北村昭彦 浜口英文
650 △★ 2006 H18 木村 光      
651 2006 H18 岳本 匡広      
652 2006 H18 田中 泰明      
653 × 2006 H18 松田 恭一郎      
654 ○△ 2006 H18 八木 和也      
655 2006 H18 渡木 大志      
656 2006 H18 内田 直人      
657 × 2006 H18 鶴田 勇介      
658 2006 H18 出口 久哲      
659 2006 H18 岩永 貞光      
660 × 2006 H18 清水 優一郎      
661 2006 H18 川添 辰也      
662 △★ 2006 H18 三田 哲久      
663 2006 H18 林下 孝志      
664 △★ 2006 H18 山本 淳平      
665 2006 H18 佐々口 浩治      
666 2006 H18 熊本 裕一      
667 2006 H18 高月 修司      
668 2006 H18 内野 智博      
669 △★ 2006 H18 神田 侑樹      
670 ○△ 2006 H18 黒岩 文隆      
671 2006 H18 西村 康之      
672 2006 H18 久保 由布      
673 2007 H19 今里 誠弥 阪上英俊 北村昭彦 東島英樹、渕上大輔
674 2007 H19 田中 健一      
675 2007 H19 田中 悠介      
676 2007 H19 林田 一紀      
677 2007 H19 松本 昴介      
678 ○△ 2007 H19 吉村 哲郎      
679 2007 H19 岡田 悠紀      
680 2007 H19 河平 慶一      
681 2007 H19 作下 友弥      
682 2007 H19 高井良 幸弘      
683 × 2007 H19 松田 佑太      
684 2007 H19 松原 実幹      
685 2007 H19 小川 友真      
686 2007 H19 濱本 憲明      
687 2007 H19 林田 和也      
688 △★ 2007 H19 松尾 剛行      
689 2007 H19 森崎 将斗      
690 ○★ 2007 H19 吉岡 一樹      
691 2007 H19 川上 龍介      
692 2007 H19 柴田 洋介      
693 2007 H19 宮崎 純一      
694 2007 H19 御舟 研二      
695 2007 H19 渡木 雄太      
696 2007 H19 神辺駿一郎      
697 2007 H19 田中 翔吾      
698 ○△ 2007 H19 松本 恭典      
699 × 2007 H19 伊藤 勇馬      
700 2007 H19 中村 光      
701 2008 H20 井上 貴史 阪上英俊 北村昭彦 東島英樹、榎並 孝
702 2008 H20 楠元 航平      
703 2008 H20 苑田 健      
704 2008 H20 谷川 祐太      
705 2008 H20 馬場 達也      
706 × 2008 H20 山崎 嘉久      
707 2008 H20 山口 総一朗      
708 ○× 2008 H20 竹田 和樹      
709 2008 H20 野田 和宏      
710 2008 H20 宮崎 真      
711 2008 H20 山本 克貴      
712 2008 H20 永川 拓也      
713 2008 H20 中川 翔太      
714 2008 H20 堤 由馬      
715 2008 H20 野田 和秀      
716 2008 H20 森 厚志      
717 2008 H20 山口 寛友樹      
718 2008 H20 山下 貴史      
719 2008 H20 岩本 絢也      
720 2008 H20 上原 駿      
721 2008 H20 山口 亮輔      
722 2008 H20 松尾 優輝      
723 2008 H20 井上 奈美      
724 2009 H21 岳本 芳孝 阪上英俊 北村昭彦 東島英樹、榎並 孝
725 2009 H21 田原 賢志朗      
726 ○★ 2009 H21 森保 翔平      
727 2009 H21 川瀬 喬平      
728 2009 H21 嶋田 孝輝      
729 2009 H21 永津 松五郎      
730 2009 H21 林 貴成      
731 ○△ 2009 H21 松尾 幸太      
