f


line

2017年4月22日(平成28年度長崎工業高校OB会総会出席者)
No 卒年 氏名 No 卒年 氏名 No 卒年 氏名 No 卒年 氏名
1
S37
時田勝年
16 S54 早川雅也 31 S44 吉田義輝 46 H23 大久保宏亮
2
S39
森信二郎
17 H16 高倉洋二 32 S63 田口 満 47 H23 山岡友弥
3
S48
藤川彰二
18 S41 金丸 裕 33 S55 栗原正実 48 H25 浦川渓人
4
S41
山内英夫
19 H14 末永康一 34 S43 早瀬健悟 49 S41 今村圭一
5
S47
岡本真一
20 S49 八重石勝幸 35 S41 梁池 隆 50 S41 藤山 徹
6
S40
堀川隆夫
21 S40 原口 修 36 S40 倉本博昭 51 H11 坂本良太
7
S40
川崎太一
22 H27 藤岡雄太郎 37 H28 徳永和己 52 S48 亀川俊彦
8
S42
古澤正美
23 S43 村山正信 38 H29 岩永大聖 53 S62 中西健一
9
S46
浦 伸充
24 S43 中原 武 39 S52 森保順嗣 54 S49 山下清隆
10
S48
濱口博敏
25 S45 林田群二 40 S50 木島英利 55 H4 五島一男
11
S53
小宮 巧
26 H27 上田悠斗 41 H25 早川昇吾 56 S56 犬塚秀樹
12
S49
徳永周二郎
27 H28 近藤逸朗 42 H28 村﨑 傑 57 H29 徳永 簾
13
S50
岩崎義人
28 H17 山崎幹太 43 H53 荒木友厚 58 S54 関口泰二郎
14 S45
長浜文男
29 H20 森保翔平 44 H53 山口博光 59 S23 平澤知二良
15 S46 成清龍生 30 S39 岩崎大洋 45 S61 中川隆一 60    

※平澤知二良氏と関口泰次郎氏は総会のみ参加、S36卒中村和夫、S45卒三浦敬志 氏は退会

2017年4月22日(平成28年度長崎工業高校OB会総会欠席者連絡有り)
No 卒年 氏名 No 卒年 氏名 No 卒年 氏名 No 卒年 氏名
1 S23 平澤知二良 21 S48 小宅直樹 41 H28 吉村勇徹 61 H29 松島彪伍
2 S24 高瀬助松 22 S49 木下正志 42 H28 辻川健志朗 62 H28 陣内恵輔
3 S24 下釜保夫 23 S49 平野安憲 43 H28 谷口友亮 63 H1 川上栄建
4 S30 小林 博 24 S52 久田郁男 44 H28 森内芽生 64 H29 吉永翔平
5 S32 前田末義 25 S56 中村修一 45 H28 薄田 晃 65 H25 浅山佳奈子
6 S33 竹島 悟 26 S62 山口洋一 46 H29 今村凛太郎 66 S63 田崎純一
7 S33 北浦正弘 27 S62 嶋田邦廣 47 H29  小川竣也 67 S40 宮崎信光
8 S33 中西貞博 28 H4 前田陽一 48 H28 平瀬献也 68 S49 小島康徳
9 S35 田嶌 勉 29 H4 松下鉄也 49 S61 古瀬政宏 69 S49 山下卓巳
10 S36 中村和夫 30 H5 宮崎健太 50 H28 坂口大平 70 S37 松村喬二
11 S39 山下恒男 31 H6 畑中 亮 51 S41 阿部慎吾 71 H23 小野原竜太
12 S40 本村広喜 32 H8 渡邊 潤 52 S48 松本孝光 72 S37 馬場敏彦
13 S41 山道 登 33 H10 松山 寿 53 H22 峰 朋也 73 S60 渡邊 完
14 S43  山下憲司 34 H21 嶋田孝輝 54 H24 松山 瞬 74 H29 神田樹蓮
15 S43 中山 茂 35 H23 永田 翼 55 H6 山崎龍二 75 S37 松村喬二
16 S44 森山義明 36 H25 小川千晶 56 S50 北村昭彦 76 S56 河原利隆
17 S46 田中隆通 37 H26 森 雄一 57 S59 尾上 登 77 S60 鶴留和彦
18 S46 三浦 武 38 H26 前田尚志 58 S47 林 秀文 78 S39 笹田雄二
19 S47 下村 等 39 H26 陣川元輝 59 S48 吉井健志 79    
20 S48 居原 稔 40 H27 田村晃成 60 S50 川崎和幸 80    

2017年4月22日(平成28年度長崎工業高校OB会総会宛名不明者)
No 卒年 氏名 No 卒年 氏名 No 卒年 氏名 No 卒年 氏名
1 S46 田羽多浩 11 H22 山口修平 31 H11 宮崎 剛 41    
2 S51 橋本博之 12 H23 小野原竜太 32 H11 大宜見剛 42    
3 S58 出口繁登 13 H26 宇都千夏 33 H15 小川雄太 43    
4 S60 浦濱武夫 14 H27 田原佑太 34 H15 森田祐介 44    
5 S61 迎昇次郎 15 H27 井手祥太郎 35 H16 余縄巧一 45    
6 H4 三村義晴 16 H27 上田悠斗 36 H19 吉岡一樹 46    
7 H4 五島一男 17 H28 近藤逸朗 37 H21 野本将史 47    
8 H8 永田真浩 18 H17 佐野竜太 38 H22 尾上仁一郎 48    
9 H8 松本祐樹 19 H17 江藤慎一郎 39 H22 松尾竜之介 49    
10 H10 髙以良祐子 20 H22 松本宜晃 40     50    





このページのTOPに戻る