2024年1月1日から12月31日まで |
No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 |
1 | S33 | 中西貞博 | 26 | S48 | 松本孝光 | 51 | H25 | 早川昇吾 | 76 | 寄付 | 片山義弘 |
2 | S37 | 時田勝年 | 27 | S48 | 藤川彰二 | 52 | H25 | 濱村龍弥 | 77 | 寄付 | 浦川敏文 |
3 | S37 | 馬場敏彦 | 28 | S49 | 木下正志 | 53 | H30 | 粒崎 蒼 | 78 | 寄付 | 近藤逸夫 |
4 | S38 | 渡部由起夫 | 29 | S49 | 八重石勝幸 | 54 | H30 | 小林 陸 | 79 | ||
5 | S39 | 森 信二郎 | 30 | S49 | 山下清隆 | 55 | H31 | 木下 豪 | 80 | ||
6 | S40 | 川崎太一 | 31 | S50 | 岩崎義人 | 56 | H4 | 五島一男 | 81 | ||
7 | S40 | 堀川隆夫 | 32 | S50 | 木島英利 | 57 | H7 | 木下泰宏 | 82 | ||
8 | S41 | 山内英夫 | 33 | S51 | 北村昭彦 | 58 | R2 | 早川憲伸 | 83 | ||
9 | S41 | 今村圭一 | 34 | S52 | 久田郁男 | 59 | R4 | 山崎孝太郎 | 84 | ||
10 | S41 | 山道 登 | 35 | S52 | 森保順嗣 | 60 | S40 | 本村廣喜 | 85 | ||
11 | S41 | 阿部慎吾 | 36 | S53 | 荒木友厚 | 61 | H21 | 森保翔平 | 86 | ||
12 | S41 | 金丸 裕 | 37 | S53 | 中川健一 | 62 | S41 | 梁池 隆 | 87 | ||
13 | S42 | 古澤正美 | 38 | S53 | 山口博光 | 63 | S48 | 亀川俊彦 | 88 | ||
14 | S43 | 野沢 悟 | 39 | S53 | 小宮 巧 | 64 | H28 | クボアカリ | 89 | ||
15 | S43 | 中原 武 | 40 | S54 | 山崎忠照 | 65 | S46 | 田中隆通 | 90 | ||
16 | S43 | 早瀬健吾 | 41 | S54 | 関口泰二郎 | 66 | S47 | 林 秀文 | 91 | ||
17 | S43 | 中山 茂 | 42 | S55 | 早川雅也 | 67 | S54 | 山口繁昭 | 92 | ||
18 | S44 | 森山義明 | 43 | S56 | 河原利隆 | 68 | S48 | 濱口博敏 | 93 | ||
19 | S45 | 林田群二 | 44 | S57 | 栗原正美 | 69 | S63 | 三丸純二 | 94 | ||
20 | S45 | 長浜文男 | 45 | S58 | 鶴留和彦 | 70 | S48 | 濱口博敏 | 95 | ||
21 | S46 | 田中隆通 | 46 | S61 | 中川隆一 | 71 | 96 | ||||
22 | S46 | 三浦 武 | 47 | S62 | 中西健一 | 72 | 97 | ||||
23 | S46 | 浦 伸充 | 48 | S63 | 田口 満 | 73 | 98 | ||||
24 | S47 | 岡本真一 | 49 | S63 | 神田剛史 | 74 | 99 | ||||
25 | S48 | 吉井健志 | 50 | H1 | 川上栄建 | 75 | 100 |
2023年1月1日から12月31日まで |
No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 |
1 | S24 | 下釜保夫 | 26 | S46 | 浦 伸充 | 51 | S56 | 河原利隆 | 1 | 寄付 | 近藤逸夫 |
2 | S33 | 中西貞博 | 27 | S46 | 成清龍生 | 52 | S57 | 鶴留和彦 | 2 | 寄付 | 片山義弘 |
3 | S37 | 時田勝年 | 28 | S47 | 岡本真一 | 53 | S61 | 中川隆一 | 3 | 寄付 | 前田義彦 |
4 | S37 | 馬場敏彦 | 29 | S48 | 居原 稔 | 54 | S62 | 中西健一 | 4 | 寄付 | 山下健吾 |
5 | S38 | 渡部由起夫 | 30 | S48 | 濱口博敏 | 55 | S63 | 田口 満 | 5 | 寄付 | 堤 一晃 |
6 | S39 | 森 信二郎 | 31 | S48 | 亀川俊彦 | 56 | S63 | 三丸純二 | 6 | 寄付 | 浦川敏文 |
7 | S39 | 岩崎大洋 | 32 | S48 | 藤川彰二 | 57 | H4 | 五島一男 | 7 | 寄付 | 帯田俊之 |
8 | S40 | 堀川隆夫 | 33 | S48 | 吉井健志 | 58 | H6 | 木下 | 8 | 寄付 | 中尾 祥 |
9 | S40 | 川崎太一 | 34 | S49 | 木下正志 | 59 | H14 | 末永康一 | 9 | 寄付 | 二里達也 |
10 | S40 | 本村廣喜 | 35 | S49 | 八重石勝幸 | 60 | H16 | 高倉洋二 | 10 | 寄付 | 山口設備 |
11 | S41 | 山内英夫 | 36 | S49 | 山下清隆 | 61 | H21 | 森保翔平 | 11 | 寄付 | 福川和俊 |
12 | S41 | 金丸 裕 | 37 | S50 | 岩崎義人 | 62 | H23 | 大久保宏亮 | 12 | 寄付 | 吉村祐樹 |
13 | S41 | 藤山 徹 | 38 | S50 | 木島英利 | 63 | H25 | 早川昇吾 | |||
14 | S41 | 今村圭一 | 39 | S51 | 北村昭彦 | 64 | H30 | 廣畝功一郎 | |||
15 | S41 | 梁池 隆 | 40 | S52 | 久田郁男 | 65 | R1 | 早川憲伸 | |||
16 | S42 | 古澤正美 | 41 | S52 | 森保順嗣 | 66 | |||||
17 | S43 | 中原 武 | 42 | S53 | 岩永俊一 | 67 | |||||
18 | S43 | 村山正信 | 43 | S53 | 中川健一 | 68 | |||||
19 | S43 | 早瀬健吾 | 44 | S53 | 荒木友厚 | 69 | |||||
20 | S43 | 中山 茂 | 45 | S53 | 山口博光 | 70 | |||||
21 | S43 | 野沢 悟 | 46 | S53 | 早川雅也 | 71 | |||||
22 | S44 | 森山義明 | 47 | S54 | 栗原正実 | 72 | |||||
23 | S45 | 林田群二 | 48 | S54 | 山崎忠照 | 73 | |||||
24 | S45 | 長浜文男 | 49 | S54 | 山口繁昭 | 74 | |||||
25 | S46 | 田中隆通 | 50 | S54 | 関口泰二郎 | 75 |
2022年1月1日から12月31日まで |
No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 |
1 | S46 | 成清龍生 | 26 | S40 | 本村廣喜 | 51 | S39 | 森 信二郎 | 76 | R2 | 荒木ななみ |
2 | S48 | 居原 稔 | 27 | S40 | 川崎太一 | 52 | H30 | 粒崎 蒼 | 77 | R2 | 内山晴矢 |
3 | S46 | 田中隆通 | 28 | S43 | 中原 武 | 53 | H30 | 小林 陸 | 78 | R2 | 村瀬 一 |
4 | S41 | 山内英夫 | 29 | S49 | 徳永周二郎 | 54 | H31 | 木下聖也 | 79 | R2 | 山口大知 |
5 | S50 | 木島英利 | 30 | S44 | 森山義明 | 55 | S49 | 八重石勝幸 | 80 | S54 | 山口繁昭 |
6 | S46 | 三浦 武(10) | 31 | S38 | 渡部由起夫 | 56 | H29 | 竹内 悠 | 81 | S54 | 早川雅也 |
7 | 寄付 | 浦川敏文 | 32 | S43 | 村山正信 | 57 | H29 | 山﨑拓弥 | 82 | H25 | 早川昇吾 |
8 | 寄付 | 近藤逸夫 | 33 | R2 | 山﨑洸海 | 58 | H30 | 江頭勇進 | 83 | R1 | 早川憲伸 |
9 | S42 | 古澤正美 | 34 | S48 | 浜口博敏 | 59 | H30 | 津口大蔵 | 84 | ||
10 | S52 | 森保順嗣 | 35 | S43 | 野沢 悟 | 60 | H30 | 中尾柊太 | 85 | ||
11 | H23 | 大久保宏亮 | 36 | S44 | 佐藤 始 | 61 | H30 | 中山圭介 | 86 | ||
12 | S40 | 堀川隆夫 | 37 | S63 | 神田剛史 | 62 | H30 | 前浜大心 | 87 | ||
13 | S41 | 金丸 裕 | 38 | S48 | 吉井健志 | 63 | H30 | 森武興平 | 88 | ||
14 | S41 | 山道 登 | 39 | H4 | 五島一男 | 64 | H31 | 荒木健真 | 89 | ||
15 | S37 | 時田勝年 | 40 | S63 | 田口 満 | 65 | H31 | 尾上吏玖 | 90 | ||
16 | S54 | 栗原正実 | 41 | S62 | 中西健一 | 66 | H31 | 木下豪人 | 91 | ||
17 | S46 | 浦 伸充 | 42 | S33 | 中西貞博 | 67 | H31 | 佐藤太一 | 92 | ||
18 | S50 | 岩崎義人 | 43 | S63 | 三丸純二 | 68 | H31 | 谷口紘香 | 93 | ||
19 | S48 | 亀川俊彦 | 44 | S49 | 山下清隆 | 69 | H31 | 本田 樹 | 94 | ||
20 | S45 | 林田群二 | 45 | S48 | 藤川彰二 | 70 | H31 | 松岡大翔 | 95 | ||
21 | H31 | 堀川 栄 | 46 | S41 | 藤山 徹 | 71 | H31 | 山﨑敦士 | 96 | ||
22 | S41 | 今村圭一 | 47 | S43 | 早瀬健吾 | 72 | H31 | 横尾空我 | 97 | ||
23 | S24 | 下釜保夫 | 48 | H21 | 森保翔平 | 73 | H31 | 吉田海斗 | 98 | ||
24 | S52 | 久田郁男 | 49 | S60 | 鶴留和彦 | 74 | R1 | 北村しずく | 99 | ||
25 | S49 | 木下正志 | 50 | S53 | 荒木友厚 | 75 | R1 | 山口雄輝 | 100 |
2021年1月1日から12月31日まで |
No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 |
1 | S24 | 下釜 保夫 | 26 | S48 | 吉井 健志 | 51 | H30 | 江頭 勇進 | 76 | R2 | 山口 大知 |
2 | S33 | 中西 貞博 | 27 | S48 | 藤川 彰二 | 52 | H30 | 小林 陸 | 77 | 寄付 | 近藤 逸夫 |
3 | S37 | 時田 勝年 | 28 | S49 | 木下 正志 | 53 | H30 | 津口 大蔵 | 78 | ||
4 | S37 | 松村 喬二 | 29 | S50 | 岩崎 義人 | 54 | H30 | 粒崎 蒼 | 79 | ||
5 | S39 | 森 信二郎 | 30 | S50 | 木島 英利 | 55 | H30 | 中尾 柊太 | 80 | ||
6 | S39 | 岩崎 大洋 | 31 | S52 | 久田 郁男 | 56 | H30 | 中山 圭介 | 81 | ||
7 | S40 | 川崎 太一 | 32 | S53 | 岩永 俊一 | 57 | H30 | 前浜 大心 | 82 | ||
8 | S40 | 堀川 隆夫 | 33 | S53 | 山口 博光 | 58 | H30 | 森武 興平 | 83 | ||
9 | S40 | 本村 廣喜 | 34 | S53 | 荒木 友厚 | 59 | H31 | 荒木 健真 | 84 | ||
10 | S41 | 山内 英夫 | 35 | S54 | 栗原 正実 | 60 | H31 | 尾上 吏玖 | 85 | ||
11 | S41 | 金丸 裕 | 36 | S54 | 早川 雅也 | 61 | H31 | 木下 豪人 | 86 | ||
12 | S41 | 今村 圭一 | 37 | S54 | 山口 繁昭 | 62 | H31 | 佐藤 太一 | 87 | ||
13 | S42 | 古澤 正美 | 38 | S56 | 河原 利隆 | 63 | H31 | 谷口 紘香 | 88 | ||
14 | S43 | 中原 武 | 39 | S58 | 中ノ瀬 益美 | 64 | H31 | 本田 樹 | 89 | ||
15 | S43 | 早瀬 健吾 | 40 | S60 | 鶴留 和彦 | 65 | H31 | 松岡 大翔 | 90 | ||
16 | S43 | 野沢 悟 | 41 | S63 | 田口 満 | 66 | H31 | 山崎 敦士 | 91 | ||
17 | S43 | 村山 正信 | 42 | S63 | 神田 剛史 | 67 | H31 | 横尾 空我 | 92 | ||
18 | S44 | 佐藤 始 | 43 | S63 | 三丸 純二 | 68 | H31 | 吉田 海斗 | 93 | ||
19 | S44 | 森山 義明 | 44 | H1 | 川上 栄建 | 69 | R1 | 立尾 洋成 | 94 | ||
20 | S45 | 林田 群二 | 45 | H14 | 末永 康一 | 70 | R1 | 早川 憲伸 | 95 | ||
21 | S46 | 田中 隆通 | 46 | H21 | 森保 翔平 | 71 | R1 | 北村 しずく | 96 | ||
22 | S46 | 三浦 武 | 47 | H25 | 早川 昇吾 | 72 | R1 | 山口 雄輝 | 97 | ||
23 | S46 | 浦 伸充 | 48 | H29 | 川口 瑞輝 | 73 | R2 | 荒木 ななみ | 98 | ||
24 | S48 | 居原 稔 | 49 | H29 | 竹内 悠 | 74 | R2 | 内山 晴矢 | 99 | ||
25 | S48 | 濱口 博敏 | 50 | H29 | 山﨑 拓弥 | 75 | R2 | 村瀬 一 | 100 |
2020年1月1日から12月31日まで |
|
2019年1月1日から12月31日まで |
|
2018年(平成30年)1月1日から12月31日まで |
|
2017年(平成29年)1月1日から12月31日まで |
|
2016年(平成28年) |
会費を納めていただいた方 |
|
2015年(平成27年) |
|
2014年(平成26年) |
No | 卒年 | 氏 名 | No | 卒年 | 氏 名 | No | 卒年 | 氏 名 | No | 卒年 | 氏 名 |
1 | S24 | 高瀬助松 | 21 | S41 | 山内英夫 | 41 | S49 | 山下卓巳 | 61 | S63 | 田口 満 |
2 | S24 | 下釜保夫 | 22 | S42 | 古沢正美 | 42 | S49 | 木下正志 | 62 | S63 | 田崎純一 |
3 | S27 | 古場登喜男 | 23 | S43 | 村山正信 | 43 | S50 | 岩崎義人 | 63 | H1 | 川上栄建 |
4 | S30 | 小林 博 | 24 | S43 | 中山 茂 | 44 | S50 | 木島英利 | 64 | H26 | 前田尚志 |
5 | S31 | 高尾正博 | 25 | S43 | 高比良政志 | 45 | S51 | 北村昭彦 | 65 | 寄付 | 山下 悟 |
6 | S33 | 竹島 悟 | 26 | S43 | 早瀬健吾 | 46 | S52 | 久田郁男 | 66 | 寄付 | 浦川敏文 |
7 | S33 | 中西貞博 | 27 | S44 | 吉田義輝 | 47 | S52 | 森保順嗣 | 67 | 寄付 | 帯田俊文 |
8 | S35 | 田島 勉 | 28 | S45 | 長浜文男 | 48 | S53 | 中川健一 | 68 | 寄付 | 前田義彦 |
9 | S36 | 中村和夫 | 29 | S46 | 浦 伸充 | 49 | S53 | 山口博光 | 69 | 寄付 | 山口陽之介 |
10 | S37 | 時田勝年 | 30 | S46 | 成清龍生 | 50 | S53 | 小宮 巧 | 70 | 寄付 | 近藤逸夫 |
11 | S37 | 松村喬二 | 31 | S46 | 田中隆通 | 51 | S53 | 荒木友厚 | 71 | 寄付 | 井上昌文 |
12 | S37 | 馬場敏彦 | 32 | S46 | 三浦 武 | 52 | S54 | 山口繁明 | 72 | ||
13 | S39 | 森信二郎 | 33 | S47 | 岡本真一 | 53 | S54 | 早川雅也 | 73 | ||
14 | S39 | 岩崎大洋 | 34 | S48 | 小宅直樹 | 54 | S54 | 恩地幸一 | 74 | ||
15 | S40 | 川崎太一 | 35 | S48 | 藤川彰二 | 55 | S56 | 河原利隆 | 75 | ||
16 | S40 | 本村広喜 | 36 | S48 | 居原 稔 | 56 | S56 | 中村修一 | 76 | ||
17 | S41 | 金丸 裕 | 37 | S48 | 松本孝光 | 57 | S60 | 鶴留和彦 | 77 | ||
18 | S41 | 阿部慎吾 | 38 | S48 | 吉井健志 | 58 | S61 | 中川隆一 | 78 | ||
19 | S41 | 山道 登 | 39 | S49 | 八重石勝幸 | 59 | S62 | 神田剛史 | 79 | ||
20 | S41 | 今村圭一 | 40 | S49 | 山下清隆 | 60 | S63 | 三丸純二 | 80 |
2013年(平成25年) |
No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 | No | 卒年 | 氏名 |
1 | S18 | 寺田 勲 | 21 | S43 | 中山 茂 | 41 | S54 | 早川 雅也 |
2 | S24 | 下釜 保夫 | 22 | S44 | 野沢 悟 | 42 | S56 | 犬塚 秀樹 |
3 | S27 | 西原 洋一 | 23 | S45 | 三浦 敬志 | 43 | S59 | 山下 修二 |
4 | S33 | 竹島 悟 | 24 | S45 | 林田 群二 | 44 | S60 | 鶴留 和彦 |
5 | S37 | 時田 勝年 | 25 | S46 | 成清 龍生 | 45 | S62 | 山口 洋一 |
6 | S37 | 馬場 敏彦 | 26 | S46 | 浦 信光 | 46 | S63 | 神田 剛史 |
7 | S37 | 松村 喬二 | 27 | S46 | 三浦 武 | 47 | S63 | 田崎 純一 |
8 | S39 | 森 信二郎 | 28 | S46 | 堀 満正 | 48 | S63 | 三丸 淳二 |
9 | S39 | 岩崎 大洋 | 29 | S47 | 下村 等 | 49 | H1 | 川上 栄建 |
10 | S40 | 本村 広喜 | 30 | S48 | 藤川 彰二 | 50 | H2 | 小林 実 |
11 | S40 | 川崎 太一 | 31 | S48 | 浜口 博敏 | 51 | H4 | 前田 洋一 |
12 | S40 | 倉本 博昭 | 32 | S48 | 吉井 健志 | 52 | ヤマシタ | |
13 | S40 | 原口 修 | 33 | S49 | 平野 安憲 | 53 | ワタナベ | |
14 | S41 | 阿部 慎吾 | 34 | S49 | 木下 正志 | 54 | S46 | 田中 隆通 |
15 | S41 | 金丸 裕 | 35 | S50 | 木島 英俊 | 55 | ||
16 | S41 | 藤山 徹 | 36 | S52 | 久田 郁男 | 56 | ||
17 | S41 | 山道 登 | 37 | S53 | 加藤 義之 | 57 | ||
18 | S41 | 今村 圭一 | 38 | S53 | 小宮 巧 | 58 | ||
19 | S41 | 山内 英夫 | 39 | S53 | 荒木 友厚 | 59 | ||
20 | S42 | 古沢 正美 | 40 | S54 | 関口泰二郎 | 60 |